Tag: évaluation
| Image | Titre | Description | Dernière mise à jour |
|---|---|---|---|
|
|
Du linéaire au contextualisé : repenser notre progression en BPH | Cet article présente une démarche pédagogique mise en œuvre par les enseignants du lycée Marie de Champagne (Troyes) visant à repenser la progression ... | dimanche 1 février 2026 14:04 |
| Aucune image | Grille d'évaluation EFCC | Vous trouverez en téléchargement ci-dessous une grille d'évaluation pour l'Enseignement Facultatif de Chant Choral (EFCC), notamment dans la perpsect ... | vendredi 12 décembre 2025 09:19 |
|
|
DEPP : "évaluation de début de 6ème" | Évaluations de début de sixième en 2021 : des performances en légère hausse en français et des progrès plus marqués en éducation prioritaire renforcé ... | jeudi 9 janvier 2025 09:47 |
|
|
Les pratiques évaluatives pour une autorégulation des apprentissages - Conférence de Yann Mercier-Brunel | Le 5 décembre 2018, nous avons eu le plaisir d'accueillir Yann Mercier-Brunel qui a tenu une conférence sur l'évaluation au lycée Jean Talon à Châlon ... | mardi 6 septembre 2022 11:24 |
|
|
Exerciseurs Géogébra - moodle | Olivier Rigaud, professeur de Mathématiques au Collège de Givet (08) a réalisé des exerciseurs Géogébra à destination de Moodle. Voici la page où il ... | mercredi 30 mars 2022 19:08 |
|
|
corriger des copies en vidéo | Depuis longtemps, je suis tentée par la correction de copies en vidéo, en particulier les exercices d'écriture. J'ai vu des collègues le pratiquer à ... | mercredi 23 février 2022 14:12 |
|
|
Évaluation ponctuelle dans l'enseignement de spécialité | Une note de service relative à l'évaluation ponctuelle dans l'enseignement de spécialité de la voie générale suivi uniquement pendant la classe de pr ... | dimanche 5 septembre 2021 21:21 |
|
|
Rentrée 2020 au lycée général et technologique | Le groupe Histoire-Géographie de l'IGESR a produit pour la rentrée 2020 un document utile pour mettre en oeuvre les programmes d'histoire-géographie ... | jeudi 10 septembre 2020 11:30 |
|
|
Evaluation diagnostique avec Plickers | Plickers est une application multiplateforme permettant d’interroger simultanément et individuellement à une même question de type fermé ou sondage t ... | vendredi 23 novembre 2018 21:24 |
|
|
MusEval’ : une application au service de l’évaluation formative en éducation musicale | Présentation de MusEval’ 1/MusEval’, qu’est-ce que c’est ? MusEval’ est une application à destination des professeurs d’éducation musicale de cycle 3 ... | lundi 8 octobre 2018 12:04 |


